倍率ロックフリー版ねらいだけど売り切れ状態
製品詳細
形状 : LGA1155
コア数 : 4 / (8スレッド)
動作クロック : 3.4GHz
ブースト時クロック : ターボブースト時: 最大3.8GHz
LLC : 8MB
TDP : 95W
その他 : グラフィックスコア搭載(最大クロック1.35GHz)
※内蔵グラフィック使用にはIntel H67チップセット搭載マザーボードが必要になります。
Intel HT対応
Intel VT対応
製品詳細
形状 : LGA1155
コア数 : 4
動作クロック : 3.3GHz
ブースト時クロック : ターボブースト時: 最大3.7GHz
LLC : 6MB
TDP : 95W
その他 : グラフィックスコア搭載(最大クロック1.1GHz)
※内蔵グラフィック使用にはIntel H67チップセット搭載マザーボードが必要になります。
Intel VT対応
マザーは個人的にASUSteKが好きなため
長くつきあうならちょっとぜいたくもいいかな!!
ソケット形状 | : | LGA1155 |
---|---|---|
チップセット | : | Intel P67 |
メモリ | : | 4×DDR3 |
サポートメモリ | : | DDR3 2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 Dual Channel |
メモリ最大 | : | 32GB |
オンボードグラフィック | : | なし (別途ビデオカードが必要です) |
PCI Express x16 | : | 3 (2.0対応/x16+x0+x4 or x8+x8+x4) |
PCI Express x1 | : | 2 (2.0対応) |
PCI | : | 2 |
Serial ATA | : | 6 (SATA3.0 6Gb/s×2、SATA2×4、RAID 0/1/5/10) 2 (SATA3.0 6Gb/s) 2 (eSATA ※1ポートPower eSATA) |
USB3.0 | : | 4 (バックパネルx2、内部ポートx2) |
IEEE1394 | : | 2 (バックパネルx1、内部ポートx1) |
サウンド | : | 8ch |
LAN | : | 2 (ギガビット対応) |
フォームファクタ | : | ATX |
その他 | : | SLI、CrossFireX対応 Bluetooth v2.1 + EDR対応 |
ソケット形状 | : | LGA1155 |
---|---|---|
チップセット | : | Intel P67 |
メモリ | : | 4×DDR3 |
サポートメモリ | : | DDR3 1600/1333/1066 Dual Channel |
メモリ最大 | : | 32GB |
オンボードグラフィック | : | なし (別途ビデオカードが必要です) |
PCI Express x16 | : | 2 (2.0対応/x16+x4) |
PCI Express x1 | : | 2 (2.0対応) |
PCI | : | 3 |
Serial ATA | : | 6 (SATA3.0 6Gb/s×2、SATA2×4、RAID 0/1/5/10) 2 (SATA3.0 6Gb/s) |
USB3.0 | : | 4 (バックパネルx2、内部ポートx2) |
IEEE1394 | : | 2 (バックパネルx1、内部ポートx1) |
サウンド | : | 8ch |
LAN | : | 1 (ギガビット対応) |
フォームファクタ | : | ATX |
その他 | : | CrossFireX対応 Bluetooth v2.1 + EDR |
メモリもWindows 7 64bitなら最低8GB必要だな
A-DATA AD3U1333C4G9-2 (DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組)
Corsair CMX8GX3M2A1333C9 (DDR3 PC3-10666 4GB 2枚組)
コメントを残す